Bảng giá dây điện Cadivi bên dưới là trích đoạn báo giá dây điện Cadivi 1.5, giá dây điện Cadivi 2.5 3.5 4.0 và các dây cáp điện bán chạy nhất để đại lý Cadivi, cửa hàng bán dây điện Cadivi hoặc người mua dây điện Cadivi xem giá, kiểm tra giá nhanh khi mua bán hàng.
Bảng giá dây điện Cadivi mới nhất
(Áp dụng từ 06/10/2024)
Tên hàng | Giá 2024 |
Dây điện đơn CV Cadivi (Giá 1 cuộn 100m) | |
Dây điện Cadivi 1.0 | 515,900 |
Dây điện Cadivi 1.25 | 547,800 |
Dây điện Cadivi 1.5 | 708,400 |
Dây điện Cadivi 2.0 | 917,400 |
Dây điện Cadivi 2.5 | 1,155,000 |
Dây điện Cadivi 3.5 | 1,553,200 |
Dây điện Cadivi 4.0 | 1,747,900 |
Dây điện Cadivi 5.5 | 2,403,500 |
Dây điện Cadivi 6.0 | 2,565,200 |
Dây điện Cadivi 8.0 | 3,445,200 |
Dây điện Cadivi 10 | 4,249,300 |
Xem khả năng chịu tải của dây điện 1.5 2.5 4.0 ... | |
Dây điện đôi VCmd Cadivi (Giá 1 cuộn 100m) | |
Dây điện đôi Cadivi 2x16 (VCmd 2x0.5) | 528,000 |
Dây điện đôi Cadivi 2x24 (VCmd2x0.75) | 744,700 |
Dây điện đôi Cadivi 2x32 (VCmd2x1.0) | 955,900 |
Dây điện đôi Cadivi 2x30 (VCmd2x1.5) | 1,361,800 |
Dây điện đôi Cadivi 2x50 (VCmd2x2.5) | 2,207,700 |
Dây điện đôi ovan VCmo Cadivi (Giá 1 cuộn 100m) | |
Dây điện đôi Cadivi VCmo 2x1.5 | 1,546,600 |
Dây điện đôi Cadivi VCmo 2x2.5 | 2,490,400 |
Dây điện đôi Cadivi VCmo 2x4.0 | 3,764,200 |
Dây điện đôi Cadivi VCmo 2x6.0 | 5,627,600 |
Dây CV Cadivi (Giá 1 mét) | |
Dây cáp điện CV 16 - 0,6/1kV | 64,691 |
Dây cáp điện CV 25 - 0,6/1kV | 98,879 |
Dây cáp điện CV 35 - 0,6/1kV | 136,807 |
Dây cáp điện CV 50 - 0,6/1kV | 187,176 |
Dây cáp điện CV 70 - 0,6/1kV | 267,025 |
Dây cáp điện CV 95 - 0,6/1kV | 369,248 |
Dây cáp điện CV 120 - 0,6/1kV | 480,942 |
Dây CVV Cadivi (Giá 1 mét) | |
Dây cáp điện CVV 2x1.5 - 300/500V | 22,154 |
Dây cáp điện CVV 2x2.5 - 300/500V | 33,132 |
Dây cáp điện CVV 2x4 - 300/500V | 47,971 |
Dây cáp điện CVV 2x6 - 300/500V | 66,253 |
Dây cáp điện CVV 3x1.5 - 300/500V | 29,227 |
Dây cáp điện CVV 3x2.5 - 300/500V | 44,165 |
Dây cáp điện CVV 3x4 - 300/500V | 63,426 |
Dây cáp điện CVV 3x6 - 300/500V | 90,288 |
Dây cáp điện CVV 4x1.5 - 300/500V | 37,191 |
Dây cáp điện CVV 4x2.5 - 300/500V | 56,221 |
Dây cáp điện CVV 4x4 - 300/500V | 82,830 |
Dây cáp điện CVV 4x6 - 300/500V | 118,646 |
id="muc-luc-cadivi">
id="video-huong-dan-day-cadivi">
id="nhom-day-dien-dan-dung-cadivi">
id="nhom-cap-ha-the-cadivi">
id="nhom-cap-dien-ke-dieu-khien-cadivi">
id="nhom-cap-dong-trung-the-cadivi">
id="nhom-cap-nhom-trung-the-cadivi">
id="nhom-cau-dao-ong-luon-cadivi">
id="nhom-cap-chong-cham-chay-cadivi">
id="nhom-nhom-dong-tran-nang-luong-trang-men-cadivi">
Dây điện cadivi 1.5 giá bao nhiêu, dây điện cadivi 2.5 giá bao nhiêu, xem bảng giá bên dưới
Bảng báo giá dây điện đơn Cadivi hôm nay
Tên hàng | Giá 1 mét dây hôm nay |
Giá dây điện 1.0 Cadivi | 5,159 |
Giá dây điện 1.25 Cadivi | 5,478 |
Giá dây điện 1.5 Cadivi | 7,084 |
Giá dây điện 2.0 Cadivi | 9,174 |
Giá dây điện 2.5 Cadivi | 11,550 |
Giá dây điện 3.5 Cadivi | 15,532 |
Giá dây điện 4.0 Cadivi | 17,479 |
Giá dây điện 5.5 Cadivi | 24,035 |
Giá dây điện 6.0 Cadivi | 25,652 |
Giá dây điện 8.0 Cadivi | 34,452 |
Giá dây điện 10 Cadivi | 42,493 |
Giá dây điện đôi cadivi 1.5 giá bao nhiêu, giá dây điện đôi cadivi 2.5 giá bao nhiêu, xem bảng giá bên dưới
Bảng báo giá dây điện đôi Cadivi hôm nay
Tên hàng | Mã hàng | Giá 1 mét |
Giá dây điện đôi Cadivi 0.5 | 2x16 | VCmd 2x0.5 | 5,280 |
Giá dây điện đôi Cadivi 0.75 | 2x24 | VCmd2x0.75 | 7,447 |
Giá dây điện đôi Cadivi 1.0 | 2x32 | VCmd2x1.0 | 9,559 |
Giá dây điện đôi Cadivi 1.5 | 2x30 | VCmd2x1.5 | 13,618 |
Giá dây điện đôi Cadivi 2.5 | 2x50 | VCmd2x2.5 | 22,077 |
Bảng giá đại lý dây cáp điện Cadivi 2024
(Bảng giá cáp điện Cadivi thông dụng bán chạy nhất để tra giá nhanh)
Tên hàng | Giá 1 mét |
Dây VCm 0.5 (1x16/0.2) 300/500V Cadivi | |
Dây VCm 0,75 (1x24/0,2) 300/500V Cadivi | |
Dây VCm 16 (1x126/0,4) 0,6/1kV Cadivi | |
Dây VCmt 2x1.5 (2x30/0,25) 300/500V Cadivi | |
Dây VCmt 2x2.5 (2x50/0,25) 300/500V Cadivi | |
Dây VCmt 2x4 (2x56/0,3) 300/500V Cadivi | |
Dây CV 240 0,6/1kV Cadivi | |
Dây CVV 2x10 300/500V Cadivi | |
Dây CVV 4x10 300/500V Cadivi | |
Dây CVV 2x16 0,6/1kV Cadivi | |
Dây CVV 4x16 0,6/1kV Cadivi | |
Dây CVV 4x25 0,6/1kV Cadivi | |
Dây CVV 3x8 600V Cadivi | |
Dây CVV 4x8 600V Cadivi | |
Dây CXV 120 0,6/1kV Cadivi | |
Dây CXV 240 0,6/1kV Cadivi | |
Dây CXV 2x2.5 0,6/1kV Cadivi | |
Dây CXV 2x6 0,6/1kV Cadivi | |
Dây CXV 2x10 0,6/1kV Cadivi | |
Dây CXV 3x10 0,6/1kV Cadivi | |
Dây CXV 4x6 0,6/1kV Cadivi | |
Dây CXV 4x10 0,6/1kV Cadivi | |
Dây CXV 4x16 0,6/1kV Cadivi | |
Dây nhôm AV 50 0,6/1kV Cadivi | |
Dây nhôm AV 70 0,6/1kV Cadivi | |
Dây nhôm AV 95 0,6/1kV Cadivi | |
Dây nhôm AV 150 0,6/1kV Cadivi | |
Dây nhôm LV ABC 2x35 0,6/1kV Cadivi | |
Dây nhôm LV ABC 2x50 0,6/1kV Cadivi | |
Dây CXV/FR 2x1 0,6/1kV Cadivi | |
Dây CXV/FR 2x1.5 0,6/1kV Cadivi | |
Dây Duplex đồng DU CV 2x8 Cadivi | |
Dây Duplex đồng DU CV 2x10 Cadivi |
id="cam-nang-cadivi">